Vélo à assistance électrique (autonomie 50 km)
Un nouveau modèle chez Voloc.
Véhicule : Vélo à assistance électrique
Autonomie : 50 km
Vitesse maximale : 25 km/h
Caractéristiques :
- Poignets confortables
- Selle ajustable antivol
- Pédales antidérapantes
- Phare dynamic Led visible à 150m
- Pneu antivol crevaison
- Béquille unilatéral
| Août 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octombre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sélectionnez vos dates de départ et retour



Que vous soyez à Paris, en banlieue ou ailleurs en Ile-de-France, nous sommes là pour répondre à vos besoins de mobilité urbaine de manière pratique et efficace. Notre objectif est de faciliter vos déplacements tout en contribuant à la réduction de l'empreinte carbone. Louer un scooter, une trottinette ou un vélo électrique chez Voloc, c'est opter pour une solution de transport écologique et flexible. Profitez de la liberté de vous déplacer en toute simplicité, sans les contraintes liées à la possession et à l'entretien d'un véhicule personnel. Avec Voloc, la mobilité urbaine devient synonyme de liberté et de respect de l'environnement.
